Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | 81 969 262 | 100 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 88 046 606 | 15 439 686 | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Kontaktperson | - | 301 017 | 100 % indirekte | |
Styreleder | - | 81 969 262 | 100 % direkte | |
Styreleder | - | 138 668 | 100 % indirekte | |
Styreleder | - | 360 533 | 100 % indirekte | |
Styreleder | - | 277 338 | 100 % indirekte | |
Kontaktperson | 1 430 889 | 8 301 808 | 100 % indirekte | |
Styreleder | 7 740 000 | 666 857 | 66.67 % indirekte | |
Styreleder | - | 345 239 | 50 % indirekte | |
Styreleder | - | 583 981 | 50 % indirekte | |
Styremedlem | - | 883 923 | 50 % indirekte | |
Styreleder | 4 200 000 | 1 867 655 | 50 % indirekte | |
Styremedlem | 102 506 | −1 364 277 | 50 % indirekte | |
Styreleder | 1 238 748 | 1 410 748 | 50 % indirekte | |
Styremedlem | 6 925 096 | −949 911 | 50 % indirekte | |
Styremedlem | 3 800 000 | 94 305 | 50 % indirekte | |
Styremedlem | - | 12 905 938 | 50 % indirekte | |
Styremedlem | - | 8 455 885 | 50 % indirekte | |
Styremedlem | - | 8 920 | 50 % indirekte | |
Styreleder | - | 2 743 926 | 33.33 % indirekte | |
Styremedlem | 1 182 447 | 372 248 | 33.33 % indirekte | |
Styremedlem | 257 415 | 1 950 558 | 25 % indirekte | |
Styreleder | 20 000 | 157 418 | - | |
Varamedlem | 2 410 603 | 1 155 510 | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Nestleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 11. juni 2025
Relaterte industrier3
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Asbjørn Sandås
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 81 969 262 | 100 % direkte | |
0 | 301 017 | 100 % indirekte | ||
0 | 138 668 | 100 % indirekte | ||
0 | 360 533 | 100 % indirekte | ||
0 | 277 338 | 100 % indirekte | ||
1 430 889 | 8 301 808 | 100 % indirekte | ||
7 740 000 | 666 857 | 66.67 % indirekte | ||
0 | 345 239 | 50 % indirekte | ||
0 | 583 981 | 50 % indirekte | ||
0 | 883 923 | 50 % indirekte | ||
4 200 000 | 1 867 655 | 50 % indirekte | ||
0 | 8 455 885 | 50 % indirekte | ||
6 925 096 | −949 911 | 50 % indirekte | ||
3 800 000 | 94 305 | 50 % indirekte | ||
102 506 | −1 364 277 | 50 % indirekte | ||
0 | 12 905 938 | 50 % indirekte | ||
1 238 748 | 1 410 748 | 50 % indirekte | ||
0 | 8 920 | 50 % indirekte | ||
0 | 2 743 926 | 33.33 % indirekte | ||
1 182 447 | 372 248 | 33.33 % indirekte | ||
257 415 | 1 950 558 | 25 % indirekte | ||
NO0006001502 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0012555459 | 1 000 000 | 1 334 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025