Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 13 131 322 | 5 588 918 | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | - | - | - | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Nestleder | 3 442 162 | 1 859 959 | - | |
Styremedlem | 3 412 894 | 32 200 | - | |
Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 29. apr. 2025
Relaterte industrier3
Aksjer eiet av Sigrid Mogård-Jansen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0010234552 | 0 | 20 435 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0005052605 | 89 000 000 | 55 087 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003117202 | 26 444 000 | 589 798 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0006000801 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010310956 | 836 826 000 | 10 049 628 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025