Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 19 828 253 | 12 964 268 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 1 992 925 | 1 565 328 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 324 280 | −63 639 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 286 131 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | - | - | - | |
| Styremedlem | 19 828 253 | 12 964 268 | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | 1 992 925 | 1 565 328 | - | |
| Innehaver | - | - | - | |
| Styremedlem | 83 034 | 62 526 | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styreleder | 324 280 | −63 639 | - | |
| Styremedlem | - | 286 131 | - | |
| Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 14. okt. 2026
Relaterte industrier
5Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Stig Øyvind Rio Kvarme
Ingen tilgjengelige data