Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 36 069 922 | 8 411 356 | 60 % direkte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 36 069 922 | 8 411 356 | 60 % direkte | |
| Styremedlem | 2 492 197 | 7 783 073 | 50 % direkte | |
| Styreleder | 4 193 811 | 1 748 682 | 45.33 % direkte | |
| Styreleder | 732 856 | 1 355 357 | 20 % indirekte | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Varamedlem | 1 221 257 | 370 729 | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Varamedlem | 1 026 324 | 1 282 471 | - |
Sist oppdatert: 24. mai 2024
Relaterte industrier3
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Jan Kåre Abrahamsen
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 36 069 922 | 8 411 356 | 60 % direkte | |
Ordinære aksjer | 2 492 197 | 7 783 073 | 50 % direkte | |
Ordinære aksjer | 4 193 811 | 1 748 682 | 45.33 % direkte | |
732 856 | 1 355 357 | 20 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025