Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 256 276 497 | 58 175 891 | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | 13 197 907 | 1 054 646 | - | |
Styreleder | 14 400 669 | −294 645 | - | |
Styreleder | 15 431 739 | −501 116 | - | |
Styremedlem | - | 559 249 | - | |
Styremedlem | 440 112 | 2 266 976 | - | |
Styremedlem | 3 542 696 | 499 800 | - | |
Styreleder | - | −1 694 716 | - | |
Styremedlem | 243 001 | 1 897 191 | - | |
Styremedlem | - | 159 148 | - |
Sist oppdatert: 20. apr. 2023
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Jo Frøyen
Ingen tilgjengelige data