Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | - | - | |
Styremedlem | 73 866 733 | 9 803 999 | - | |
Innehaver | - | - | - | |
Styreleder | - | - | - | |
Styreleder | - | - | - | |
Styreleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 10. des. 2024
Relaterte industrier3
- Annen tjenesteyting
- Forretningsmessig tjenesteyting
- Jordbruk, skogbruk og fiske
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Ole Henrik Aakeberg
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 181 111 200 | 44 760 061 | 0.08 % direkte < 0.01 % | |
NO0004135633 | - | - | 0.02 % direkte < 0.01 % | |
NO0010813843 | 0 | 558 718 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011202772 | 6 849 716 000 | 1 768 028 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010907744 | 6 400 | 11 456 558 | < 0.01 % direkte | |
NO0010931918 | 26 887 000 | 256 031 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010931900 | 125 939 000 | 163 919 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1 913 000 000 | 3 013 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010081235 | 79 767 000 | 7 622 706 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010112675 | 0 | 244 083 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010593544 | 51 431 844 | 49 911 971 | < 0.01 % direkte | |
NO0010851603 | 0 | 309 373 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010768419 | 340 896 | −5 356 090 | < 0.01 % direkte | |
NO0010823131 | 85 513 000 | 657 704 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024