Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 1 612 109 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 47 322 867 | - | - | |
| Styremedlem | 120 000 | 957 366 | - | |
V Lukket | Styremedlem | 25 621 465 | −711 848 | - |
| Styremedlem | 132 473 052 | - | - | |
| Varamedlem | 4 255 298 | 414 844 | - | |
| Styreleder | - | 1 612 109 | - | |
| Styremedlem | - | 319 377 | - |
Sist oppdatert: 18. juli 2024
Relaterte industrier
1Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Bjørn Åge Scheide
Ingen tilgjengelige data