Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 932 113 | 8 454 117 | 100 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | 932 113 | 8 454 117 | 100 % direkte | |
Styremedlem | 676 225 | 594 712 | 50 % indirekte | |
Styreleder | 4 361 986 | 1 636 922 | 50 % indirekte | |
Deltaker med solidarisk ansvar (fullt ansvarlig) | - | - | - | |
Innehaver | - | - | - | |
Varamedlem | - | 3 656 745 | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier3
- Varehandel, reparasjon av motorvogner
- Bygge- og anleggsvirksomhet
- Omsetning og drift av fast eiendom
Direkterelasjon2
Aksjer eiet av Arne Halvor Bjørnfeld
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 932 113 | 8 454 117 | 100 % direkte | |
676 225 | 594 712 | 50 % indirekte | ||
4 361 986 | 1 636 922 | 50 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024