Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 835 | 50 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 116 553 | 25 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | - | 835 | 50 % direkte | |
| Styremedlem | - | 116 553 | 25 % indirekte | |
| Styremedlem | 4 363 132 | 9 833 752 | - | |
| Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 4. mars 2025
Relaterte industrier1
Aksjer eiet av Lars Jakob Nagelsaker
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
F Closed | NO0010931900 | 125 939 000 | 163 919 000 | < 0.01 % direkte |
NO0010884794 | 0 | 327 919 000 | < 0.01 % direkte | |
A-aksjer Ordinære aksjer | 0 0 | 835 835 | 25 % direkte 50 % 25 % direkte 50 % | |
0 | 116 553 | 25 % indirekte | ||
NO0003043309 | 243 000 000 | 6 327 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025