Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Nestleder | - | 8 563 000 | - | |
Styremedlem | 545 358 | −134 640 831 | - | |
Styremedlem | - | 31 000 | - | |
Styremedlem | 57 600 | −94 936 | - | |
Nestleder | - | 74 295 000 | - | |
Nestleder | - | 134 115 000 | - | |
Kontaktperson | - | 21 498 000 | - | |
Styreleder | - | - | - | |
Nestleder | 39 000 | 27 232 000 | - | |
Styremedlem | 26 301 000 | 2 444 000 | - | |
Styremedlem | 602 030 000 | 31 501 000 | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier5
- Bygge- og anleggsvirksomhet
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Finansierings- og forsikringsvirksomhet
- Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Rune Pedersen
Ingen tilgjengelige data