Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 1 485 775 | 291 531 | 1.42 % direkte | |
| Innehaver | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | 717 888 | 2 362 054 | - |
Sist oppdatert: 19. juli 2026
Relaterte industrier
2Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Knut Håvard Nordstad
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 1 485 775 | 291 531 | 1.42 % direkte | |
0 | 30 000 | 1.42 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 0 | 61 750 000 | 0.09 % direkte < 0.01 % | |
Ordinære aksjer | 2 968 000 000 | 7 846 000 000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 872 000 000 | 10 841 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 30. okt. 2026