Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | −87 608 | 100 % direkte | |
Styreleder | - | −89 169 | 34 % indirekte | |
Styremedlem | - | - | - | |
Nestleder | - | - | - | |
Styremedlem | 19 315 867 | 5 879 562 | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier4
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Vegard Thomassen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | −87 608 | 100 % direkte | |
0 | −89 169 | 34 % indirekte | ||
NO0010931918 | 30 994 000 | 294 884 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010921232 | 0 | 4 048 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003055501 | 477 595 000 | 515 052 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010708605 | 9 617 350 | 278 754 456 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 822 000 000 | 11 015 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010572589 | 8 421 000 | 865 668 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025