Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | - | - | - | |
Innehaver | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Varamedlem | 5 127 094 | 3 512 087 | - | |
Varamedlem | 45 201 450 | 14 061 196 | - | |
Styremedlem | 188 897 | 47 004 | - |
Sist oppdatert: 5. nov. 2024
Relaterte industrier5
- Annen tjenesteyting
- Jordbruk, skogbruk og fiske
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
- Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet
Aksjer eiet av Stein Kåre Aam
Ingen tilgjengelige data