Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 4 405 950 | 400 896 | 100 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 1 382 202 | 1 805 844 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 4 405 950 | 400 896 | 100 % direkte | |
| Styreleder | - | 11 384 | 50 % direkte | |
| Styreleder | 1 505 777 | 3 548 020 | 5 % indirekte | |
| Styreleder | 2 180 193 | 154 480 | - | |
T Under likvidasjon | Styreleder | - | −1 547 487 | - |
| Styreleder | 43 591 264 | 299 244 | - | |
T Lukket | Styreleder | 9 306 549 | 6 329 297 | - |
B Under likvidasjon | Varamedlem | 12 194 657 | 77 261 | - |
T Lukket | Styreleder | 8 719 442 | −1 001 795 | - |
T Lukket | Styreleder | - | −331 731 | - |
K Lukket | Styreleder | - | 37 722 | - |
| Styreleder | 1 121 743 | 109 254 | - | |
| Styreleder | 8 268 035 | 27 162 236 | - | |
| Styreleder | 162 036 | −1 711 952 | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | 1 382 202 | 1 805 844 | - | |
| Styreleder | 69 956 248 | 28 087 253 | - | |
A Lukket | Styreleder | 6 015 310 | −930 651 | - |
| Styreleder | 926 | 7 507 471 | - | |
K Under likvidasjon | Styreleder | 109 475 030 | 3 009 071 | - |
| Styreleder | 108 523 411 | 19 934 000 | - | |
| Styreleder | 497 979 | 1 593 639 | - | |
| Styreleder | 16 397 208 | 13 846 725 | - | |
| Styreleder | - | −2 022 386 | - | |
| Styreleder | 7 673 832 | 1 388 448 | - | |
| Styreleder | - | 28 818 767 | - | |
| Styreleder | 1 446 096 | 239 415 | - | |
| Styreleder | - | 10 634 000 | - | |
| Styreleder | 3 472 002 | 2 822 851 | - | |
| Styreleder | 3 677 309 | 7 067 073 | - | |
| Styreleder | - | 41 232 109 | - | |
| Styreleder | 17 109 756 | 3 409 402 | - | |
| Styreleder | 55 465 | −10 001 398 | - | |
T Under likvidasjon | Styreleder | 8 431 340 | −2 849 383 | - |
| Styreleder | 6 026 940 | −108 787 | - | |
N Lukket | Styreleder | 1 354 982 | 1 736 074 | - |
| Styreleder | - | - | - | |
| Styreleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 14. feb. 2026
Relaterte industrier7
Direkterelasjon5
- JMTIAN EIENDOM RØDBERGODDEN AS, TIAN EIENDOM KLØVERHAGEN AS, TN STORÅKEREN 11 AS, TIAN EIENDOM AS, TORVGATEN 7 FARSUND AS, TIAN UTVIKLING AS, TIAN EIENDOM ROSENLUND AS, TIAN HELSE EIENDOM AS, TIAN EIENDOM BØRGEFJELL AS, TN STORÅKEREN AS, TIAN HELSE AS, TIAN EIENDOM SEIDA AS, TN MØLNHOLTET 42 AS, TN EIENDOM NARVIK AS, TIAN AS, TIAN NÆRINGSEIENDOM AS, TIAN EIENDOM SALANGEN AS, TIAN EIENDOM BJØRNANG AS, TIAN HELSE HOLDING AS, TIAN HELSE ØST AS
- MTTIAN EIENDOM RØDBERGODDEN AS, TIAN EIENDOM KLØVERHAGEN AS, TN STORÅKEREN 11 AS, TIAN EIENDOM AS, TORVGATEN 7 FARSUND AS, TIAN UTVIKLING AS, TIAN EIENDOM ROSENLUND AS, TIAN HELSE EIENDOM AS, TIAN EIENDOM BØRGEFJELL AS, TN STORÅKEREN AS, TIAN HELSE AS, TIAN EIENDOM SEIDA AS, TN MØLNHOLTET 42 AS, TN EIENDOM NARVIK AS, TIAN AS, TIAN NÆRINGSEIENDOM AS, TIAN EIENDOM SALANGEN AS, TIAN HELSE HOLDING AS, TIAN HELSE ØST AS
Aksjer eiet av Finn Håkon Jørstad
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 4 405 950 | 400 896 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 11 384 | 50 % direkte | |
1 505 777 | 3 548 020 | 5 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025