Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Kontaktperson | 5 295 918 | 108 950 041 | 100 % direkte | |
Styremedlem | 77 649 000 | 23 098 000 | 5.55 % indirekte | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styremedlem | 103 227 | 9 366 409 | - | |
Kontaktperson | - | 2 731 714 | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 4. nov. 2024
Relaterte industrier4
- Transport og lagring
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Annen tjenesteyting
- Informasjon og kommunikasjon
Aksjer eiet av James Stove Lorentzen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 5 295 918 | 108 950 041 | 100 % direkte | |
243 400 | 7 022 228 | 12.5 % indirekte | ||
287 374 803 | 4 968 720 | 12.5 % indirekte | ||
0 | 718 | 6.25 % indirekte | ||
0 | 7 443 569 | 5.65 % indirekte | ||
2 594 795 | −1 482 224 | 5.55 % indirekte | ||
24 546 225 | 3 918 317 | 5.55 % indirekte | ||
11 509 700 | 5 238 421 | 5.55 % indirekte | ||
77 649 000 | 23 098 000 | 5.55 % indirekte | ||
0 | 67 519 000 | 5.55 % indirekte | ||
1 535 962 | 5 556 517 | 4.17 % indirekte | ||
0 | 601 362 | 4.17 % indirekte | ||
782 000 | 8 405 017 | 3.85 % indirekte | ||
1 449 200 | −1 583 366 | 3.55 % indirekte | ||
0 | 3 803 850 | 3.27 % indirekte | ||
0 | −44 361 830 | 2.27 % indirekte | ||
231 780 021 | 63 936 772 | 2.18 % indirekte | ||
0 | 41 976 792 | 2 % indirekte | ||
13 483 848 | 7 902 252 | 2 % indirekte | ||
0 | 40 404 805 | 2 % indirekte | ||
0 | 83 361 983 | 2 % indirekte | ||
10 062 624 | 10 458 847 | 2 % indirekte | ||
0 | 87 963 007 | 2 % indirekte | ||
0 | 74 521 083 | 1.8 % indirekte | ||
14 109 931 | 59 406 848 | 1.8 % indirekte | ||
0 | −74 118 | 1.6 % indirekte | ||
0 | 9 393 837 | 1.47 % indirekte | ||
0 | 132 268 099 | 1.31 % indirekte | ||
0 | 134 249 643 | 1.31 % indirekte | ||
0 | −1 022 443 | 1.02 % indirekte | ||
472 856 104 | 14 246 635 | 0.95 % indirekte | ||
0 | 504 639 | 0.86 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 14 993 370 | 21 519 230 | 0.11 % direkte 0.11 % indirekte 0.51 % | |
NO0010118144 | 30 490 168 | 58 516 828 | 0.06 % direkte < 0.01 % | |
NO0010549801 | 5 221 928 | 20 092 755 | 0.04 % direkte < 0.01 % | |
Ordinære aksjer | 11 868 500 | 3 798 257 | 0.03 % direkte < 0.01 % | |
NO0003053605 | 4 465 000 000 | 29 896 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0006390301 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010604838 NO0010392921 | 16 685 009 16 685 009 | −10 788 405 −10 788 405 | 0.11 % direkte 0.11 % indirekte 2.19 % < 0.01 % direkte 0.11 % indirekte 2.19 % | |
NO0010063308 | 477 000 000 | 103 796 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024