Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer | 
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 38 641 | 100 % direkte | 
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer | 
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | - | 38 641 | 100 % direkte | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styreleder | 3 150 228 | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | 13 359 756 | 922 524 | - | 
Sist oppdatert: 15. apr. 2024
Relaterte industrier1
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Carl Johannes Abramsson
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel | 
|---|---|---|---|---|
| Ordinære aksjer | 0 | 38 641 | 100 % direkte | |
| NO0005638858 | 402 949 | 5 470 291 050 | < 0.01 % direkte | |
| NO0010861115 | 90 000 000 | 4 062 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0010840507 | 0 | 1 265 489 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0010014632 | 4 738 000 | 416 733 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % direkte | 
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025