Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
E Lukket | Daglig leder/administrerende direktør | 1 314 616 | 271 738 | 100 % direkte |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | −6 967 | 100 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 124 400 | −259 787 | 100 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 1 640 405 | 489 367 | 100 % indirekte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
E Lukket | Styreleder | 1 314 616 | 271 738 | 100 % direkte |
| Styreleder | - | −6 967 | 100 % direkte | |
| Styreleder | 124 400 | −259 787 | 100 % indirekte | |
| Styreleder | 1 640 405 | 489 367 | 100 % indirekte | |
| Innehaver | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 30. mars 2026
Relaterte industrier2
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Eilif Myklebust
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
E Lukket | Ordinære aksjer | 1 314 616 | 271 738 | 100 % direkte |
Ordinære aksjer | 0 | −6 967 | 100 % direkte | |
124 400 | −259 787 | 100 % indirekte | ||
1 640 405 | 489 367 | 100 % indirekte | ||
NO0010840515 | 11 656 000 | 336 246 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010365521 | 271 266 000 | 2 956 057 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010358484 | 200 490 000 | 13 871 000 | < 0.01 % direkte | |
M Lukket | NO0010694029 | - | - | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025