Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Kontaktperson | - | 7 429 646 | 100 % direkte | |
Kontaktperson | - | 964 497 | 16 % direkte | |
Kontaktperson | - | 2 949 367 | 15.54 % indirekte |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier1
- Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Marianne Graff Nesse
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 7 429 646 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 964 497 | 16 % direkte | |
0 | 2 949 367 | 15.54 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024