Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 6 369 265 | 6 058 879 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 154 761 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | −3 062 486 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 150 000 | 968 407 | 100 % direkte | |
| Styremedlem | 269 148 650 | 19 108 432 | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styreleder | - | 154 761 | - | |
| Innehaver | - | - | - |
Sist oppdatert: 22. mai 2025
Relaterte industrier4
Aksjer eiet av Sturle Skeidsvoll
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 150 000 | 968 407 | 100 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025