Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 5 809 627 | 1 881 322 | 40 % indirekte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | - | 3 205 199 | 100 % direkte | |
| Styreleder | 5 809 627 | 1 881 322 | 40 % indirekte | |
| Styremedlem | 176 109 036 | 26 621 413 | - |
Sist oppdatert: 10. jan. 2025
Relaterte industrier2
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Monica Benum Saugestad
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 3 205 199 | 100 % direkte | |
5 809 627 | 1 881 322 | 40 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 0 | 7 051 028 | 0.14 % direkte < 0.01 % |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025