Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 500 000 | 1 122 156 071 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 543 136 | 3 805 026 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | - | - | - | |
| Styreleder | - | - | - | |
| Styreleder | 784 498 | 136 469 | - | |
| Styreleder | 543 136 | 3 805 026 | - | |
L | Innehaver | - | - | - |
Sist oppdatert: 17. feb. 2026
Relaterte industrier
3Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Eirik Næsheim Lundblad
Ingen tilgjengelige data