Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Kontaktperson | - | - | 100 % direkte | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Styremedlem | 67 734 333 | −3 516 824 | - | |
Styremedlem | 4 252 283 | 37 206 173 | - | |
Styremedlem | - | 120 033 | - | |
Styremedlem | 1 231 602 | 67 033 955 | - | |
Styremedlem | 2 587 898 | 465 458 | - | |
Styremedlem | 1 590 000 | 183 034 000 | - | |
Styremedlem | - | −661 001 | - | |
Styremedlem | 22 355 723 | 19 247 572 | - | |
Styremedlem | 404 444 | 608 750 | - |
Sist oppdatert: 15. nov. 2024
Relaterte industrier5
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Per Anders Evensen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | - | - | 100 % direkte | |
NO0012578220 | 0 | 48 382 000 | 0.06 % direkte < 0.01 % |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025