Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | 5 877 817 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | −252 911 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 17 392 761 | 1 201 614 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 4 175 854 | 9 333 654 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 3 671 001 | 67 505 353 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 2 766 | 10 532 369 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 20 725 000 | 165 935 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 2 076 514 | 537 773 | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | 5 085 283 | 18 845 945 | - | |
Styremedlem | - | 5 877 817 | - | |
Styremedlem | 1 779 254 | 1 052 174 | - | |
Styremedlem | 1 290 408 | 3 283 347 | - | |
Styremedlem | - | −986 125 | - | |
Styreleder | - | −252 911 | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styremedlem | 6 081 | 123 312 | - | |
Styreleder | 17 392 761 | 1 201 614 | - | |
Styreleder | 4 175 854 | 9 333 654 | - | |
Styremedlem | 40 791 236 | 1 979 057 | - | |
Styremedlem | 1 765 669 | 1 790 889 | - | |
Styreleder | 97 553 741 | 18 642 469 | - | |
Styreleder | 3 671 001 | 67 505 353 | - | |
Styremedlem | 2 766 | 10 532 369 | - | |
Styremedlem | 2 523 054 | 3 281 186 | - | |
Styremedlem | 1 439 092 | 585 329 | - | |
Styreleder | 20 725 000 | 165 935 | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styreleder | - | −417 362 | - | |
Styremedlem | - | 30 000 | - | |
Styreleder | 11 536 | −95 815 | - | |
Styreleder | 2 076 514 | 537 773 | - |
Sist oppdatert: 23. jan. 2025
Relaterte industrier4
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Thomas Andre Berntsen
Ingen tilgjengelige data