Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Varamedlem | 578 900 | 522 887 | - | |
Kontaktperson | 971 568 | 9 502 102 | - | |
Kontaktperson | 5 969 148 | 18 732 559 | - | |
Kontaktperson | 6 387 233 | 3 792 952 | - | |
Kontaktperson | - | 28 912 163 | - | |
Kontaktperson | - | 29 464 696 | - | |
Kontaktperson | 9 192 398 | 31 748 410 | - | |
Kontaktperson | 2 641 839 | 1 130 669 | - | |
Kontaktperson | - | 15 637 347 | - | |
Kontaktperson | - | 25 832 647 | - | |
Kontaktperson | 10 310 917 | 26 090 631 | - | |
Kontaktperson | - | 31 725 330 | - | |
Kontaktperson | 6 855 691 | 14 371 397 | - | |
Kontaktperson | 3 768 748 | 9 812 733 | - | |
Kontaktperson | - | 25 995 026 | - | |
Kontaktperson | - | 26 743 818 | - |
Sist oppdatert: 17. jan. 2024
Relaterte industrier2
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
- Omsetning og drift av fast eiendom
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Anne Gro Hansen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0011202772 | 6 849 716 000 | 1 768 028 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010272503 | 777 932 080 | 416 886 175 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024