Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier1
- Jordbruk, skogbruk og fiske
Direkterelasjon1
Aksjer eiet av Ragnhild Helgesen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0010840515 | 12 132 000 | 347 015 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012470089 | 2 954 000 000 | 1 559 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010310956 | 836 826 000 | 10 049 628 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1 913 000 000 | 3 013 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010708605 | 9 617 350 | 278 754 456 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 3 988 000 000 | 24 619 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010063308 | 477 000 000 | 103 796 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010708068 | 0 | 561 620 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024