Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | 8 334 692 | 88 126 968 | 25 % direkte | |
Styremedlem | 3 727 020 | 6 037 948 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | 971 991 | 42 235 237 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | 3 651 072 | 4 014 209 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | 9 378 902 | 40 781 047 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | 41 210 072 | 2 300 254 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | 71 703 881 | 3 199 510 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | - | 15 084 578 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | 29 454 277 | 1 739 418 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | - | 9 442 042 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | 43 913 796 | 2 195 208 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | 61 350 988 | 3 437 057 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | 1 823 532 | 3 392 387 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | 3 373 570 | 13 589 475 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | 63 845 371 | 5 912 606 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | 55 980 975 | 3 006 700 | 23.88 % indirekte | |
Styremedlem | - | 87 628 | 22.5 % indirekte | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 5. apr. 2024
Relaterte industrier2
- Varehandel, reparasjon av motorvogner
- Omsetning og drift av fast eiendom
Direkterelasjon5
- ES
Even Sørflaten1969
SEIMA HOLDING AS, KAUPANGER EIENDOM AS, SØR EIENDOM AS, SOGN EIENDOM AS, EIENDOMMEN VALDRES AS, ELKJØP STORMARKED HADELAND AS, ELKJØP STORMARKED HORTEN AS, ELKJØP RUDSHØGDA AS, SØR HANDEL AS, ELKJØP DOKKA AS, SØR INVESTERINGER AS, ELKJØP STORMARKED SOGN AS, ELKJØP STORMARKED NITTEDAL AS, EIENDOMMEN HADELAND AS, SAMDI EIENDOM AS, ELKJØP VALDRES AS, SØR ELEKTROHANDEL AS, ELEKTRORETAIL AS, ELKJØP GJØVIK AS, ELKJØP KONGSVINGER AS
Aksjer eiet av Solfrid Hippe Sørflaten
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
A-aksjer | 8 334 692 | 88 126 968 | 25 % direkte | |
3 727 020 | 6 037 948 | 25 % indirekte | ||
971 991 | 42 235 237 | 25 % indirekte | ||
3 651 072 | 4 014 209 | 25 % indirekte | ||
9 378 902 | 40 781 047 | 25 % indirekte | ||
41 210 072 | 2 300 254 | 25 % indirekte | ||
71 703 881 | 3 199 510 | 25 % indirekte | ||
0 | 15 084 578 | 25 % indirekte | ||
29 454 277 | 1 739 418 | 25 % indirekte | ||
0 | 9 442 042 | 25 % indirekte | ||
43 913 796 | 2 195 208 | 25 % indirekte | ||
61 350 988 | 3 437 057 | 25 % indirekte | ||
1 823 532 | 3 392 387 | 25 % indirekte | ||
3 373 570 | 13 589 475 | 25 % indirekte | ||
63 845 371 | 5 912 606 | 25 % indirekte | ||
55 980 975 | 3 006 700 | 23.88 % indirekte | ||
0 | 87 628 | 22.5 % indirekte | ||
146 500 | 3 344 613 | 12.5 % indirekte | ||
1 617 470 | 3 384 959 | 12.5 % indirekte | ||
0 | 2 814 707 | 12.5 % indirekte | ||
0 | 18 859 235 | 12.5 % indirekte | ||
5 286 771 | 3 213 194 | 9.38 % indirekte | ||
12 500 | 2 801 691 | 8.33 % indirekte | ||
470 498 | 10 948 939 | 6.25 % indirekte | ||
9 947 336 | 7 799 123 | 6.25 % indirekte | ||
490 320 | 1 005 295 | 6.25 % indirekte | ||
1 252 986 | 48 159 | 6.25 % indirekte | ||
22 081 379 | 265 721 | 6.25 % indirekte | ||
0 | 24 144 | 6.25 % indirekte | ||
132 011 903 | 30 568 972 | 5.11 % indirekte | ||
0 | 7 852 853 | 3.57 % indirekte | ||
0 | 1 825 236 | 3.13 % indirekte | ||
224 444 | 48 502 | 3.13 % indirekte | ||
451 536 | 222 637 | 3.13 % indirekte | ||
3 165 250 | 11 269 273 | 3.13 % indirekte | ||
0 | 475 560 | 3.13 % indirekte | ||
321 200 | 12 813 731 | 3.13 % indirekte | ||
0 | 2 314 342 | 3.13 % indirekte | ||
0 | 360 530 | 3.13 % indirekte | ||
0 | −358 849 | 2.08 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024