Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 17 601 294 | −104 963 | 100 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 4 000 000 | - | 100 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 23 002 753 | 9 116 633 | 100 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 185 124 | 100 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | −16 098 | 100 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | −69 857 | 70 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | −95 635 | 50 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 22 500 | 74 859 | 50 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | −4 929 926 | 50 % direkte 25 % indirekte 25 % | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 6 490 000 | 10 380 899 | 50 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 4 390 789 | 50 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 519 660 | 83 742 773 | 50 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 71 233 | 50 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 1 868 294 | 28 566 062 | 50 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | −28 538 | 50 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | −1 517 126 | 50 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 3 281 000 | −3 972 244 | 40.5 % direkte 24 % indirekte 16.5 % | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | −39 687 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 1 193 500 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 17 601 294 | −104 963 | 100 % direkte | |
| Styreleder | 4 000 000 | - | 100 % indirekte | |
| Styreleder | 23 002 753 | 9 116 633 | 100 % direkte | |
| Styreleder | - | 185 124 | 100 % indirekte | |
| Styreleder | - | −16 098 | 100 % direkte | |
| Styreleder | - | −69 857 | 70 % indirekte | |
| Styreleder | - | −1 517 126 | 50 % indirekte | |
| Styremedlem | - | −15 862 462 | 12.5 % indirekte | |
| Styremedlem | - | 39 171 716 | 8.75 % indirekte | |
| Styreleder | - | - | - | |
L Lukket | Styreleder | - | 444 196 | - |
| Styremedlem | - | 507 387 | - | |
| Styreleder | - | −39 687 | - | |
| Styremedlem | - | 1 193 500 | - |
Sist oppdatert: 30. des. 2025
Relaterte industrier
3Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Ronny Glørstad
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 23 002 753 | 9 116 633 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 17 601 294 | −104 963 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | −16 098 | 100 % direkte | |
4 000 000 | 0 | 100 % indirekte | ||
0 | 185 124 | 100 % indirekte | ||
0 | −69 857 | 70 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 6 490 000 | 10 380 899 | 50 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 71 233 | 50 % direkte | |
0 | −95 635 | 50 % indirekte | ||
22 500 | 74 859 | 50 % indirekte | ||
0 | 799 936 | 50 % indirekte | ||
0 | 4 390 789 | 50 % indirekte | ||
519 660 | 83 742 773 | 50 % indirekte | ||
0 | 1 153 846 | 50 % indirekte | ||
0 | 7 536 958 | 50 % indirekte | ||
1 868 294 | 28 566 062 | 50 % indirekte | ||
0 | −28 538 | 50 % indirekte | ||
0 | −1 517 126 | 50 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 0 | −4 929 926 | 25 % direkte 25 % indirekte 25 % | |
Ordinære aksjer | 3 281 000 | −3 972 244 | 24 % direkte 24 % indirekte 16.5 % | |
0 | −119 037 | 20 % indirekte | ||
0 | −15 862 462 | 12.5 % indirekte | ||
0 | −4 814 302 | 12.5 % indirekte | ||
0 | −849 871 | 12.5 % indirekte | ||
0 | −875 670 | 12.5 % indirekte | ||
140 500 | 558 973 | 11 % indirekte | ||
0 | 23 853 | 8.75 % indirekte | ||
0 | 2 083 221 | 8.75 % indirekte | ||
0 | 24 184 | 8.75 % indirekte | ||
0 | 24 197 | 8.75 % indirekte | ||
0 | 23 923 | 8.75 % indirekte | ||
0 | 39 171 716 | 8.75 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025