Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 1 946 651 | 11 236 700 | 100 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 1 348 743 | 150 221 | 50 % indirekte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 749 784 | −1 348 085 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | 375 680 | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | 1 946 651 | 11 236 700 | 100 % direkte | |
Styremedlem | 998 997 | 2 120 243 | 50 % indirekte | |
Styremedlem | 1 348 743 | 150 221 | 50 % indirekte | |
Styremedlem | - | 242 417 | 50 % indirekte | |
Styreleder | 951 188 | −8 512 | 50 % indirekte | |
Styreleder | 749 784 | −1 348 085 | - | |
Styreleder | 882 287 | −2 370 467 | - | |
Styreleder | 42 025 | −1 593 193 | - | |
Styreleder | - | 375 680 | - | |
Nestleder | - | −1 944 541 | - | |
Styreleder | - | −1 613 805 | - | |
Styreleder | - | −31 756 | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier3
- Varehandel, reparasjon av motorvogner
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Aksjer eiet av Svein Gunnar Mæland
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 1 946 651 | 11 236 700 | 100 % direkte | |
998 997 | 2 120 243 | 50 % indirekte | ||
1 348 743 | 150 221 | 50 % indirekte | ||
0 | 242 417 | 50 % indirekte | ||
951 188 | −8 512 | 50 % indirekte | ||
4 054 184 | −20 180 432 | 2.01 % indirekte | ||
0 | −20 644 | 2.01 % indirekte | ||
0 | 7 252 473 | 0.71 % indirekte | ||
NO0010716582 | 41 000 000 | 15 336 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011202772 | 6 849 716 000 | 1 768 028 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003921009 | 25 029 000 | 587 680 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010081235 | 79 767 000 | 7 622 706 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 13 670 000 000 | 12 371 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 822 000 000 | 11 015 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010571680 | 0 | 2 656 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024