Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 2 354 719 | 17 421 991 | 100 % direkte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | 2 354 719 | 17 421 991 | 100 % direkte | |
Kontaktperson | - | 1 714 723 | 50.05 % indirekte | |
Kontaktperson | - | −348 072 | 40.44 % indirekte | |
Kontaktperson | 87 300 | 124 115 | 25.04 % indirekte | |
Styreleder | 1 977 594 | 4 130 880 | 25 % indirekte | |
Styreleder | 29 683 895 | 2 803 045 | 25 % indirekte | |
Styreleder | 11 874 069 | 40 614 426 | 25 % indirekte | |
Styreleder | - | 149 086 | 25 % indirekte | |
Kontaktperson | 7 817 635 | 1 623 612 | 25 % indirekte | |
Varamedlem | 22 748 758 | 729 907 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | 16 759 960 | 875 495 | 25 % indirekte | |
Styreleder | 428 910 | 903 745 | 25 % indirekte | |
Styremedlem | 1 038 284 | 2 844 535 | 16.67 % indirekte | |
Kontaktperson | - | 860 022 | 8.33 % indirekte | |
Styremedlem | 557 868 | 120 143 | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier3
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Bygge- og anleggsvirksomhet
- Overnattings- og serveringsvirksomhet
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Rolf Viksund
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 2 354 719 | 17 421 991 | 100 % direkte | |
0 | 1 714 723 | 50.05 % indirekte | ||
0 | −348 072 | 40.44 % indirekte | ||
87 300 | 124 115 | 25.04 % indirekte | ||
1 977 594 | 4 130 880 | 25 % indirekte | ||
3 719 445 | 100 360 | 25 % indirekte | ||
29 683 895 | 2 803 045 | 25 % indirekte | ||
27 630 815 | 1 646 308 | 25 % indirekte | ||
1 330 000 | 1 500 013 | 25 % indirekte | ||
11 874 069 | 40 614 426 | 25 % indirekte | ||
0 | 149 086 | 25 % indirekte | ||
7 817 635 | 1 623 612 | 25 % indirekte | ||
22 748 758 | 729 907 | 25 % indirekte | ||
33 352 414 | 1 065 367 | 25 % indirekte | ||
16 759 960 | 875 495 | 25 % indirekte | ||
16 646 586 | 1 608 522 | 25 % indirekte | ||
428 910 | 903 745 | 25 % indirekte | ||
13 019 174 | 794 723 | 23.5 % indirekte | ||
1 038 284 | 2 844 535 | 16.67 % indirekte | ||
0 | 860 022 | 8.33 % indirekte | ||
119 854 | 69 793 | 8.33 % indirekte | ||
257 595 | 20 678 742 | 7.82 % indirekte | ||
0 | 6 604 | 5 % indirekte | ||
3 945 250 | −2 810 958 | 0.94 % indirekte | ||
1 363 253 | 81 094 | 0.94 % indirekte | ||
0 | −26 185 | 0.94 % indirekte | ||
4 147 084 | 7 302 180 | 0.94 % indirekte | ||
1 238 377 | 5 750 993 | 0.94 % indirekte | ||
2 134 989 | 2 966 897 | 0.94 % indirekte | ||
0 | 68 344 | 0.94 % indirekte | ||
3 470 375 | 6 542 188 | 0.94 % indirekte | ||
−1 112 | 12 414 887 | 0.94 % indirekte | ||
2 851 502 | 3 361 582 | 0.94 % indirekte | ||
0 | −128 114 | 0.94 % indirekte | ||
0 | 121 613 277 | 0.94 % indirekte | ||
0 | 486 910 | 0.94 % indirekte | ||
0 | 14 817 344 | 0.94 % indirekte | ||
2 431 333 | 1 061 114 | 0.94 % indirekte | ||
1 482 958 | 7 907 263 | 0.94 % indirekte | ||
3 121 870 | −317 145 | 0.94 % indirekte | ||
6 311 845 | 4 979 014 | 0.94 % indirekte | ||
0 | −907 284 | 0.8 % indirekte | ||
1 288 989 | −21 564 | 0.8 % indirekte | ||
0 | −1 232 597 | 0.8 % indirekte | ||
119 500 | −2 092 063 | 0.8 % indirekte | ||
20 000 | −1 285 167 | 0.8 % indirekte | ||
0 | −1 289 099 | 0.8 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024