Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 510 000 | - | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 249 344 | −17 117 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 510 000 | - | - | |
| Styreleder | 7 680 620 | 2 801 964 | - | |
| Deltaker med solidarisk ansvar (fullt ansvarlig) | - | - | - | |
| Innehaver | - | - | - | |
| Styremedlem | 249 344 | −17 117 | - |
Sist oppdatert: 27. jan. 2025
Relaterte industrier
2Direkterelasjon
3Aksjer eiet av Tor-Vidar Nystad
Ingen tilgjengelige data