Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 50 763 647 | 174 826 768 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 174 628 953 | 39 663 012 | - | |
A Lukket | Daglig leder/administrerende direktør | 38 877 434 | 10 575 799 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 174 628 953 | 39 663 012 | - | |
| Styreleder | 2 227 364 | 14 186 697 | - | |
| Styreleder | - | - | - | |
A | Styreleder | 51 245 301 | 20 194 638 | - |
A Lukket | Styreleder | 15 374 141 | 1 757 500 | - |
A Lukket | Styreleder | 17 580 313 | 1 366 509 | - |
| Styremedlem | 1 739 324 | - | - | |
A Lukket | Styreleder | 38 877 434 | 10 575 799 | - |
| Styremedlem | 169 261 838 | 314 452 459 | - |
Sist oppdatert: 2. feb. 2026
Relaterte industrier
3Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Eirik Bugge
Ingen tilgjengelige data