Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Varamedlem | 30 425 004 | 103 819 791 | - | |
| Styreleder | 10 485 380 | 32 023 289 | - | |
| Styreleder | 6 237 456 | - | - | |
T | Kontaktperson | - | 15 666 605 | - |
| Styreleder | - | - | - | |
| Styreleder | 4 136 968 | - | - | |
| Varamedlem | 8 130 939 | 68 975 697 | - | |
| Styreleder | 10 531 392 | - | - | |
| Styreleder | 14 061 516 | - | - | |
N Lukket | Kontaktperson | - | 1 889 282 | - |
| Varamedlem | 15 459 228 | 43 366 789 | - | |
| Styreleder | 7 256 104 | - | - | |
| Varamedlem | 24 197 287 | 34 817 465 | - | |
| Styreleder | 14 361 188 | 31 681 078 | - | |
| Styreleder | 11 159 433 | - | - | |
| Styreleder | 9 299 541 | - | - | |
| Styreleder | - | - | - | |
| Styreleder | - | - | - | |
| Styreleder | - | 46 973 949 | - | |
| Styreleder | 8 335 798 | 74 617 466 | - | |
| Styreleder | 11 568 763 | - | - | |
| Styreleder | 12 714 474 | - | - | |
| Styreleder | 12 454 296 | 6 004 055 | - | |
C Lukket | Kontaktperson | - | 8 833 605 | - |
| Styreleder | 6 559 924 | - | - | |
| Styreleder | 14 093 632 | 40 927 652 | - | |
S Lukket | Kontaktperson | - | 15 599 732 | - |
| Styreleder | 18 890 290 | 66 853 125 | - | |
| Styreleder | 15 132 661 | - | - | |
| Styreleder | 8 326 361 | 15 061 468 | - | |
| Styreleder | 26 447 715 | - | - | |
| Varamedlem | - | 42 918 270 | - | |
| Varamedlem | 13 921 845 | 33 650 934 | - | |
| Styreleder | - | 45 085 212 | - | |
S Lukket | Kontaktperson | - | 10 767 391 | - |
| Kontaktperson | - | 5 987 257 | - | |
| Styreleder | 12 945 235 | - | - | |
| Styreleder | - | 97 784 467 | - | |
| Styreleder | 72 306 437 | - | - | |
| Styreleder | 6 151 732 | - | - | |
| Styreleder | 8 475 691 | - | - | |
| Styreleder | 6 528 185 | 13 409 124 | - | |
| Styreleder | 6 342 833 | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styreleder | 13 742 785 | - | - | |
| Styreleder | 6 875 418 | 15 486 000 | - | |
| Varamedlem | 18 053 431 | 24 013 779 | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | 112 263 034 | - | |
| Styremedlem | 9 025 000 | 14 319 273 | - | |
| Styreleder | 7 628 064 | 27 850 190 | - | |
| Varamedlem | 9 227 409 | 4 590 503 | - |
Sist oppdatert: 29. sep. 2026
Relaterte industrier
3Direkterelasjon
5- MASKI EIENDOMSINVEST AS, HÅKONS GATE 4 AS, BAGLERGATEN 2 AS, SVERRES GATE 37 AS, TINGHUSET AS, FAMILIENS HUS INVEST AS, STRANDGT 2 AS, EIENDOM 2020 AS, KJØLNESBYGG AS, STORGATEN 43 AS, PRINSENS GATE 5 AS, SØRLANDET KUNNSKAPSHAVN AS, UNION BRYGGE INVEST AS, KJELLERHOLEN 9 AS, KULTURHALLENE EIENDOM AS, TOMMELSTADGATEN 13 AS, VESTRE HAVN BYGG 2 AS, ROSENLUND KONTORBYGG II AS, SAUPSTAD SENTER AS, DRONNINGENS GT 1 AS, BAGLERGATEN AS, PIR 7 AS, MULTIANLEGG 3 AS, FUTURUM AS, KJELLERHOLEN 7 AS, POLARKANTEN AS, KIRKEGATEN 22 INVEST AS, MOLOVEIEN 20 AS, HVAM EIENDOM INVEST AS, KROKATJØNNVEIEN 15 AS, ROSENLUND KONTORBYGG AS, SØEBERGS GATE 3 AS, TORP LAGERBYGG INVEST AS, ESPEHAUGEN 349 AS, ØSTFOLD LOGISTIKKBYGG AS
Aksjer eiet av Christer Wennersten
Ingen tilgjengelige data