Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 588 272 | 1 344 756 | 50 % direkte |
Sist oppdatert: 2. apr. 2025
Relaterte industrier
Ingen relaterte bransjer
Direkterelasjon
1Aksjer eiet av Jens Sverre Wroldsen
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 588 272 | 1 344 756 | 50 % direkte | |
Ordinære aksjer | 586 559 | 2 769 028 | 0.78 % direkte < 0.01 % | |
NO0010816093 | 8 461 000 000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0005806802 | 124 000 000 | 1 355 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010716582 | 53 000 000 | 7 346 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010815673 | 313 596 000 | 1 747 051 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003053605 | 8 377 000 000 | 36 130 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0005052605 | 154 000 000 | 54 480 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003117202 | 26 444 000 | 589 798 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010892094 | 34 272 000 | 2 645 513 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011202772 | 8 096 000 000 | 560 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010791353 | 19 699 000 | 655 289 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012851874 | 0 | 2 088 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010907389 | 1 565 757 377 | 1 032 088 495 | < 0.01 % direkte | |
NO0003096208 | 441 953 000 | 7 607 762 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010743545 | 25 749 000 | 800 279 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011082075 | 0 | 1 237 937 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010612450 | 85 502 000 | 1 980 629 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 10 943 000 000 | 11 226 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025