Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 828 000 | 58 544 582 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | 466 066 | 742 527 | 0.96 % direkte | |
Kontaktperson | 314 820 | 30 000 | 0.96 % indirekte | |
Kontaktperson | 1 008 000 | 40 501 811 | - | |
Styremedlem | 3 047 241 | −2 448 181 | - | |
Styremedlem | 19 839 501 | 87 104 288 | - | |
Styremedlem | - | −2 606 184 | - | |
Styreleder | 26 885 309 | 2 842 222 | - | |
Innehaver | - | - | - | |
Styremedlem | - | 93 801 | - | |
Styremedlem | 1 945 368 | 30 001 | - | |
Styremedlem | 4 194 086 | 15 903 469 | - | |
Styremedlem | - | 12 801 894 | - | |
Styremedlem | 1 171 614 | 931 699 | - | |
Styremedlem | 1 081 720 | 147 060 | - |
Sist oppdatert: 21. aug. 2024
Relaterte industrier5
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Informasjon og kommunikasjon
- Transport og lagring
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
- Forretningsmessig tjenesteyting
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Jan Birger Ommundsen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0010486111 | 0 | 2 068 768 | 2.3 % direkte | |
Ordinære aksjer | 466 066 | 742 527 | 0.96 % direkte | |
314 820 | 30 000 | 0.96 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 0 | 10 000 999 | 0.27 % direkte < 0.01 % |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024