Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | - | - | - | |
| Innehaver | - | - | - | |
| Varamedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 24. juni 2024
Relaterte industrier
2Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Arne Bilden
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
NO0010816093 | 8 461 000 000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0010716582 | 53 000 000 | 7 346 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012885252 | 30 957 000 | 5 020 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012470089 | 3 546 000 000 | 1 744 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003080608 | 2 000 | 97 867 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003033102 | 8 900 000 | 267 700 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010310956 | 228 000 000 | 11 856 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 67 956 000 000 | 39 182 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003096208 | 441 953 000 | 7 607 762 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 872 000 000 | 10 841 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 10 943 000 000 | 11 226 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0003043309 | 2 968 000 000 | 7 846 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025