Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 10 136 275 | 339 846 | 100 % indirekte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 11 276 635 | 312 410 | 100 % indirekte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 6 329 400 | 1 000 000 | 100 % indirekte | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | 60 617 | 100 % indirekte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 561 619 | 19 000 000 | 100 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 17 105 529 | 399 999 | 95.05 % indirekte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 14 476 390 | 337 419 | 95 % indirekte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 19 962 025 | 533 488 | 95 % indirekte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 12 883 458 | 364 742 | 95 % indirekte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 27 781 638 | 949 105 | 91 % indirekte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 872 335 | −2 212 799 | 90.05 % indirekte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 757 124 | 107 159 | 90.05 % indirekte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | 6 329 400 | 1 000 000 | 100 % indirekte | |
Styreleder | - | 60 617 | 100 % indirekte | |
Styreleder | 561 619 | 19 000 000 | 100 % direkte | |
Styreleder | 10 136 275 | 339 846 | 100 % indirekte | |
Styreleder | 11 276 635 | 312 410 | 100 % indirekte | |
Styreleder | 17 105 529 | 399 999 | 95.05 % indirekte | |
Styreleder | 14 476 390 | 337 419 | 95 % indirekte | |
Styreleder | 19 962 025 | 533 488 | 95 % indirekte | |
Styreleder | 12 883 458 | 364 742 | 95 % indirekte | |
Styreleder | 27 781 638 | 949 105 | 91 % indirekte | |
Styreleder | 872 335 | −2 212 799 | 90.05 % indirekte | |
Styreleder | 757 124 | 107 159 | 90.05 % indirekte |
Sist oppdatert: 25. nov. 2024
Relaterte industrier2
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Stian Steiro Hanssen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 561 619 | 19 000 000 | 100 % direkte | |
10 136 275 | 339 846 | 100 % indirekte | ||
11 276 635 | 312 410 | 100 % indirekte | ||
6 329 400 | 1 000 000 | 100 % indirekte | ||
0 | 60 617 | 100 % indirekte | ||
17 105 529 | 399 999 | 95.05 % indirekte | ||
14 476 390 | 337 419 | 95 % indirekte | ||
19 962 025 | 533 488 | 95 % indirekte | ||
12 883 458 | 364 742 | 95 % indirekte | ||
27 781 638 | 949 105 | 91 % indirekte | ||
872 335 | −2 212 799 | 90.05 % indirekte | ||
757 124 | 107 159 | 90.05 % indirekte | ||
1 541 460 | 28 577 | 2.19 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025