Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 75 000 | 1 211 703 464 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 35 817 469 | - | |
K Lukket | Daglig leder/administrerende direktør | 474 296 | 1 229 840 130 | - |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 58 023 596 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 434 664 | 2 964 108 236 | - | |
K Lukket | Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | - | 48 809 174 | - | |
| Styreleder | 817 356 | 1 586 457 | - | |
| Styremedlem | 719 019 | 52 | - | |
| Styremedlem | 33 650 939 | - | - | |
| Styremedlem | 4 709 000 | 655 932 000 | - | |
| Varamedlem | - | 16 683 | - | |
| Styremedlem | - | 130 482 794 | - | |
| Styremedlem | 145 498 000 | 678 107 000 | - | |
| Styremedlem | - | 132 252 082 | - | |
| Styremedlem | 4 289 928 | 48 368 099 | - | |
I Lukket | Styreleder | - | 12 566 085 | - |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styreleder | 28 653 800 | 107 193 889 | - | |
| Varamedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | 35 817 469 | - | |
| Styremedlem | 82 956 321 | - | - | |
| Styreleder | 15 469 027 | 94 675 595 | - | |
| Varamedlem | 1 874 546 | 1 202 863 | - | |
| Styreleder | 1 574 160 | 7 391 347 | - | |
| Styreleder | - | 201 403 | - | |
| Styreleder | 13 562 225 | 77 942 947 | - | |
| Styremedlem | 1 677 656 000 | 221 356 000 | - | |
| Styremedlem | - | 133 639 278 | - | |
| Styreleder | 37 268 | 7 399 678 | - | |
| Styreleder | - | 58 039 371 | - | |
| Styreleder | 727 158 | 100 035 | - | |
| Styreleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 19. okt. 2026
Relaterte industrier
6Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Jan Erik Sivertsen
Ingen tilgjengelige data