Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | 808 672 | 100 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | 740 663 | 50 % indirekte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | 808 672 | 100 % direkte | |
Styreleder | - | 9 084 298 | 50 % direkte | |
Styremedlem | - | 740 663 | 50 % indirekte | |
Styreleder | 2 399 184 | 10 288 984 | 50 % indirekte | |
Styremedlem | 2 001 035 | 1 993 382 | 9.63 % indirekte | |
Styreleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 22. jan. 2024
Relaterte industrier3
Direkterelasjon3
Aksjer eiet av Ivar Aune
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 808 672 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 9 084 298 | 50 % direkte | |
0 | 740 663 | 50 % indirekte | ||
2 399 184 | 10 288 984 | 50 % indirekte | ||
2 001 035 | 1 993 382 | 9.63 % indirekte | ||
NO0010816093 | 11 628 000 000 | 13 410 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010722283 | 69 632 000 | 300 883 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010597883 | 0 | 274 629 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025