Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 15 014 470 | 733 809 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 458 778 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 4 354 998 | −109 138 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 2 840 000 | 409 092 | - | |
| Styreleder | - | 458 778 | - | |
| Styremedlem | 1 180 000 | 4 933 570 | - | |
| Styremedlem | 4 354 998 | −109 138 | - |
Sist oppdatert: 6. mars 2025
Relaterte industrier
Ingen relaterte bransjer
Direkterelasjon2
Aksjer eiet av Brage Nilsen Jæger
Ingen tilgjengelige data