Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier1
- Annen tjenesteyting
Direkterelasjon5
- VT
- KH
- SR
- DU
Aksjer eiet av Joanna Ewa Korzeniowska
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0012942525 | 0 | 143 216 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003033102 | 6 000 000 | 259 400 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010081235 | 79 767 000 | 7 622 706 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010112675 | 0 | 244 083 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 822 000 000 | 11 015 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010823131 | 85 513 000 | 657 704 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024