Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 4 802 540 | 1 502 415 | 50 % direkte |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier1
Direkterelasjon1
Aksjer eiet av Sadjad Karegar
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 4 802 540 | 1 502 415 | 50 % direkte | |
NO0010257728 | 293 303 000 | 194 673 000 | 0.03 % direkte < 0.01 % | |
NO0003110603 | 17 859 000 | 8 701 626 000 | < 0.01 % direkte | |
S Lukket | NO0011008971 | 13 983 000 | 598 882 000 | < 0.01 % direkte |
NO0005806802 | 133 000 000 | 1 228 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0004822503 | 99 000 000 | 2 450 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011202772 | 7 450 056 000 | 832 509 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010791353 | 17 652 000 | 450 154 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010073489 | 2 537 000 | 5 096 547 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003028904 | 298 000 000 | 33 820 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010365521 | 271 266 000 | 2 956 057 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010310956 | 331 000 000 | 10 093 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013052209 | 9 185 000 000 | 2 531 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010360266 | 1 053 000 | 210 487 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010743545 | 25 749 000 | 800 279 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010572589 | 14 120 000 | 1 121 963 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 10 943 000 000 | 11 226 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010735343 | 0 | 2 270 940 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003043309 | 243 000 000 | 6 327 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025