Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
L | Bostyrer | - | - | - |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
G Lukket | Bostyrer | - | - | - |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
G | Bostyrer | - | - | - |
H Lukket | Bostyrer | - | - | - |
| Bostyrer | - | - | - | |
M | Bostyrer | - | - | - |
S Lukket | Bostyrer | - | - | - |
E Lukket | Bostyrer | - | - | - |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
P Lukket | Bostyrer | - | - | - |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
T Lukket | Bostyrer | - | - | - |
J Lukket | Bostyrer | - | - | - |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
J Lukket | Bostyrer | - | - | - |
K Lukket | Bostyrer | - | - | - |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
R Lukket | Bostyrer | - | - | - |
N | Bostyrer | - | - | - |
P | Bostyrer | - | - | - |
| Bostyrer | - | - | - | |
P Lukket | Bostyrer | - | - | - |
| Bostyrer | - | - | - | |
H Lukket | Bostyrer | - | - | - |
| Bostyrer | - | - | - | |
A Lukket | Bostyrer | - | - | - |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
B Lukket | Bostyrer | - | - | - |
| Bostyrer | - | - | - | |
S | Bostyrer | - | - | - |
| Bostyrer | - | - | - | |
K | Bostyrer | - | - | - |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - | |
| Bostyrer | - | - | - |
Sist oppdatert: 3. des. 2025
Relaterte industrier19
Aksjer eiet av Fredrik Bie
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 51 548 306 | 5 536 652 | 10 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 54 265 | 7.14 % direkte 7.14 % indirekte 5 % |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025