Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | −276 263 | 41 % direkte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | −118 923 | 41 % indirekte | |
Styreleder | - | −276 263 | 41 % direkte |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier2
Direkterelasjon
Ingen direkte forhold
Aksjer eiet av Peder Kvendset
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | −276 263 | 41 % direkte | |
0 | −118 923 | 41 % indirekte | ||
NO0010941925 | 919 908 | 77 184 709 | < 0.01 % direkte | |
NO0010951577 | 0 | 170 898 000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 11 562 602 | < 0.01 % direkte | |
NO0003097503 | 1 209 050 000 | 1 220 827 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010969108 | 28 290 000 | 281 265 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024