Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Innehaver | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 20. mai 2025
Relaterte industrier1
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Helene Næss
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
NO0003110603 | 17 859 000 | 8 701 626 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010816093 | 8 461 000 000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0011037483 | 3 231 000 | 133 810 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013135368 | 0 | 504 689 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003080608 | 2 000 | 97 867 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012555459 | 1 000 000 | 0 | < 0.01 % direkte | |
NO0010708068 | 0 | 684 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025