Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer | 
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 49 580 | 37 093 | 100 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - | 
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer | 
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 49 580 | 37 093 | 100 % direkte | |
| Styremedlem | 4 005 335 | 321 831 | 35 % indirekte | |
| Styremedlem | 1 128 395 | 964 491 | 4.55 % indirekte | |
| Innehaver | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | 
Sist oppdatert: 13. apr. 2024
Relaterte industrier3
Aksjer eiet av Dag Robert Eriksen
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel | 
|---|---|---|---|---|
| Ordinære aksjer | 49 580 | 37 093 | 100 % direkte | |
| 4 005 335 | 321 831 | 35 % indirekte | ||
| 1 128 395 | 964 491 | 4.55 % indirekte | 
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025