Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer | 
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 57 040 | 109 330 | 50 % direkte | 
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer | 
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 57 040 | 109 330 | 50 % direkte | 
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier1
Direkterelasjon1
Aksjer eiet av Ingvald Egil Rækstad
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel | 
|---|---|---|---|---|
| Ordinære aksjer | 57 040 | 109 330 | 50 % direkte | |
| NO0010861115 | 90 000 000 | 4 062 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0003053605 | 4 981 000 000 | 32 127 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0005052605 | 89 000 000 | 55 087 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0013401380 | 0 | 105 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0006390301 | - | - | < 0.01 % direkte | |
| NO0010310956 | 331 000 000 | 10 093 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0003096208 | 403 780 000 | 7 172 061 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0010187032 | 34 000 000 | 613 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0010715139 | 1 428 000 000 | 11 389 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0010735343 | 0 | 2 270 940 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0010582521 | - | - | < 0.01 % direkte | 
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025