Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | −14 089 | 100 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 5 931 639 | 2 207 997 | 100 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | −14 089 | 100 % direkte | |
Styreleder | 5 931 639 | 2 207 997 | 100 % direkte | |
Styreleder | 339 301 | −1 885 890 | 50 % indirekte | |
Deltaker med solidarisk ansvar (fullt ansvarlig) | - | - | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier3
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Helse- og sosialtjenester
- Varehandel, reparasjon av motorvogner
Direkterelasjon2
Aksjer eiet av Øyvind Arne Gallefoss
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | −14 089 | 100 % direkte | |
A-aksjer | 5 931 639 | 2 207 997 | 100 % direkte | |
339 301 | −1 885 890 | 50 % indirekte | ||
NO0006000900 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010234552 | 0 | 23 669 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010716582 | 41 000 000 | 15 336 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010199151 | 0 | 6 420 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003053605 | 4 465 000 000 | 29 896 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0004822503 | 75 000 000 | 2 299 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0005052605 | 165 000 000 | 48 330 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010840515 | 12 132 000 | 347 015 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010921232 | 0 | 10 524 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010073489 | 2 586 000 | 4 619 656 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0006390301 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010365521 | 258 137 000 | 2 980 725 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003080608 | 15 700 000 | 849 057 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003033102 | 6 000 000 | 259 400 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0006000801 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010310956 | 836 826 000 | 10 049 628 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1 913 000 000 | 3 013 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003096208 | 410 464 000 | 9 119 857 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010081235 | 79 767 000 | 7 622 706 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72 442 000 000 | 46 173 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012953720 | 1 951 000 | 8 240 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 3 988 000 000 | 24 619 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 13 670 000 000 | 12 371 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010317340 | 44 370 000 | 2 044 669 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 822 000 000 | 11 015 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010715139 | 6 271 000 000 | 10 297 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010633951 | 133 000 000 | 3 553 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024