Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 5 506 695 | 8 728 136 | 37.12 % direkte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | 5 506 695 | 8 728 136 | 37.12 % direkte | |
Kontaktperson | - | 24 836 | 37.12 % indirekte | |
Styreleder | 2 102 000 | 42 613 | 25.99 % indirekte | |
Styreleder | - | 20 917 | 12.99 % indirekte | |
Innehaver | - | - | - | |
Styremedlem | 44 478 609 | 41 242 892 | - | |
Styreleder | 199 428 | −2 386 330 | - | |
Styremedlem | 9 023 443 | 2 016 200 | - | |
Styremedlem | 10 001 861 | 1 275 309 | - | |
Styremedlem | 7 673 950 | 586 258 | - | |
Styremedlem | 6 322 453 | −73 702 | - | |
Styremedlem | 14 865 769 | 14 288 016 | - |
Sist oppdatert: 12. sep. 2023
Relaterte industrier6
- Informasjon og kommunikasjon
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
- Helse- og sosialtjenester
- Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
- Industri
- Forretningsmessig tjenesteyting
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Trond Are Gjone
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 5 506 695 | 8 728 136 | 37.12 % direkte | |
0 | 24 836 | 37.12 % indirekte | ||
2 102 000 | 42 613 | 25.99 % indirekte | ||
0 | 20 917 | 12.99 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024