Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | - | −421 451 | 100 % epäsuoraan | |
| Toimitusjohtaja | 3 363 562 | −589 324 | 90 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | - | −421 451 | 100 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 29 700 | 25 773 | 100 % suoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 3 363 562 | −589 324 | 90 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 450 914 | 1 673 519 | - | |
| Hallituksen jäsen | - | - | - |
Viimeksi päivitetty: 21. tammi 2026
Liittyvät toimialat1
Osakkeet omistaa Jostein Styve Eck
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 29 700 | 25 773 | 100 % suoraan | |
0 | −421 451 | 100 % epäsuoraan | ||
3 363 562 | −589 324 | 90 % epäsuoraan | ||
NO0012861667 | 741 000 | 239 417 000 | 0.04 % suoraan < 0.01 % | |
P Selvitystilassa | NO0010405640 | 0 | 0 | 0.02 % suoraan < 0.01 % |
NO0013249896 | 13 937 000 | 2 072 487 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010776990 | 154 733 000 | 355 168 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010904923 | 97 033 000 | 590 813 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003921009 | 28 224 000 | 962 375 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010955917 | 390 816 | 13 329 694 | < 0.01 % suoraan | |
NO0011202772 | 8 096 000 000 | 560 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0012885252 | 30 957 000 | 5 020 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010791353 | 17 652 000 | 450 154 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0003080608 | 2 000 | 97 867 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010000045 | 333 746 000 | 833 152 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
Z Selvitystilassa | NO0010721277 | 2 097 000 | 54 657 000 | < 0.01 % suoraan |
NO0010571680 | 0 | 3 299 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010708068 | 0 | 684 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010597883 | 839 000 | 475 867 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010811961 | 222 000 | 23 311 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025