Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 1 500 000 | 1 844 399 | 8.33 % suoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 30 000 | 740 582 | 50 % suoraan | |
| Board Member | 970 463 | 1 323 753 | 45 % suoraan | |
| Board Member | 10 274 378 | 2 452 885 | 45 % suoraan | |
| Alternate Member | 679 284 | 1 021 189 | 31.25 % suoraan | |
| Chairman | 1 500 000 | 1 844 399 | 8.33 % suoraan | |
| Chairman | 44 800 | 661 289 | - | |
| Board Member | 177 567 | 3 145 326 | - | |
| Board Member | - | - | - | |
| Board Member | 104 396 000 | 2 202 930 000 | - |
Viimeksi päivitetty: 19. elo 2025
Liittyvät toimialat3
Osakkeet omistaa Andre Møller
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 30 000 | 740 582 | 50 % suoraan | |
Ordinære aksjer | 970 463 | 1 323 753 | 45 % suoraan | |
Ordinære aksjer | 10 274 378 | 2 452 885 | 45 % suoraan | |
Ordinære aksjer | 679 284 | 1 021 189 | 31.25 % suoraan | |
Ordinære aksjer | 1 500 000 | 1 844 399 | 8.33 % suoraan | |
NO0010816093 | 9 710 000 000 | 15 665 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0011202772 | 7 450 056 000 | 832 509 000 | < 0.01 % suoraan | |
A Selvitystilassa | NO0010921232 | 0 | 4 048 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025